Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/zelen/trans-karavan.ru/docs/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/zelen/trans-karavan.ru/docs/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Тарифы на грузоперевозки по России из Санкт-Петербурга
В таблице представлены тарифы из Санкт-Петербурга. Стоимость грузоперевозок из других городов России можно увидеть в разделах, интересующих Вас городов.
Обращаем Ваше внимание, что тарифы могут меняться, поэтому более точную информацию по стоимости Вы всегда можете получить у наших менеджеров по телефону, или оставив заявку на сайте.
Тарифы на перевозки из Санкт-Петербурга в Москву и обратно
Автомобиль | Грузоподъем- ность, т. |
Габариты кузова | Стоимость, Руб с НДС | ||
Длина, м. | Объем, м3. | Москва – СПБ | СПБ – Москва | ||
Hyundai Porter, Газель | 1.5 | до 3.2 | 7-11 | 15000 | 15000 |
Iveco, Зил Бычок | 3 | 4-5.5 | 15-30 | 17000 | 17000 |
Isuzu, Renault | 5 | 4-5.5 | 15-30 | 18000 | 26000 |
Mercedes, Volvo, Man | 10 | 5-9 | 30-60 | 19000 | 28000 |
Mercedes, Volvo, Daf | 20 | 8-15 | 82-120 | 23000 | 35000 |
Тарифы на перевозки из Санкт-Петербурга в другие города России
А-Я | Город | Тарифы на тентованные автомобили, руб с НДС | |||||
До 600 кг | До 1,5 тн | 3 тн | 5 тн | 5-10 тн | 10-20 тн | ||
А | Абакан | 85600 | 103200 | 120400 | 154800 | 193500 | 215000 |
Астрахань | 28900 | 34900 | 40800 | 52400 | 65500 | 72700 | |
Архангельск | 25500 | 30700 | 35800 | 46100 | 57600 | 63900 | |
Б | Барнаул | 73600 | 88700 | 103500 | 133000 | 166300 | 184700 |
Балаково | 20500 | 24700 | 28800 | 37000 | 46200 | 51300 | |
Белгород | 14000 | 16900 | 19800 | 25400 | 31700 | 35200 | |
Благовещенск | 162800 | 196100 | 228800 | 294100 | 367600 | 408400 | |
Брянск | 8100 | 9800 | 11400 | 14600 | 18300 | 20300 | |
В | Владивосток | 188500 | 227100 | 265000 | 340600 | 425800 | 473100 |
Владимир | 5700 | 6900 | 10150 | 12800 | 16900 | 18400 | |
Волгоград | 20100 | 24200 | 28200 | 36300 | 45300 | 50300 | |
Волгодонск | 22900 | 27600 | 32200 | 41400 | 51800 | 57500 | |
Вологда | 9500 | 11400 | 13300 | 17100 | 21400 | 23800 | |
Воронеж | 10900 | 13200 | 15400 | 19700 | 24700 | 27400 | |
Выборг | 17900 | 21600 | 25200 | 32400 | 40500 | 44900 | |
Вязьма | 6700 | 8100 | 11550 | 14600 | 19500 | 21200 | |
Великий Новгород | 11200 | 13500 | 15800 | 20200 | 25300 | 28100 | |
Д | Дмитров | 3300 | 4000 | 6800 | 8500 | 10800 | 11700 |
Е | Екатеринбург | 38400 | 46300 | 54000 | 69500 | 86800 | 96400 |
Елец | 8100 | 9800 | 11400 | 14600 | 18300 | 20300 | |
И | Иваново | 6200 | 7500 | 8800 | 11200 | 14000 | 15600 |
Ижевск | 25100 | 30200 | 35200 | 45200 | 56500 | 62800 | |
Иркутск | 106800 | 128700 | 150100 | 193000 | 241200 | 268000 | |
Й | Йошкар-Ола | 15700 | 18900 | 22000 | 28300 | 35300 | 39200 |
К | Казань | 16900 | 20400 | 23700 | 30500 | 38100 | 42300 |
Калининград | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | 48000 | 54000 | |
Калуга | 5700 | 6900 | 10150 | 12800 | 16900 | 18400 | |
Кемерово | 74200 | 89400 | 104300 | 134100 | 167600 | 186200 | |
Кириши | 13400 | 16200 | 18900 | 24300 | 30400 | 33700 | |
Киров | 19200 | 23200 | 27100 | 34800 | 43500 | 48300 | |
Когалым | 64800 | 78100 | 91100 | 117100 | 146300 | 162600 | |
Кострома | 6800 | 8200 | 9500 | 12300 | 15300 | 17000 | |
Краснодар | 28100 | 33800 | 39500 | 50700 | 63400 | 70400 | |
Красноярск | 85100 | 102500 | 119500 | 153700 | 192100 | 213400 | |
Курган | 41200 | 49700 | 58000 | 74500 | 93100 | 103400 | |
Курск | 10900 | 13200 | 15400 | 19800 | 24800 | 27500 | |
Л | Липецк | 9400 | 11300 | 13200 | 17000 | 21200 | 23500 |
М | Медвежьегорск | 23100 | 27800 | 32400 | 41700 | 52100 | 57900 |
Магадан | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | |
Магнитогорск | 34500 | 41600 | 48500 | 62300 | 77900 | 86500 | |
Махачкала | 37500 | 45200 | 52700 | 67800 | 84700 | 94100 | |
Мурманск | 39100 | 47100 | 55000 | 70700 | 88300 | 98100 | |
Н | Набережные Челны | 21700 | 26100 | 30500 | 39100 | 48900 | 54300 |
Нефтеюганск | 59000 | 71100 | 83000 | 106700 | 133300 | 148100 | |
Нижневартовск | 64400 | 77600 | 90600 | 116400 | 145500 | 161700 | |
Нижний Новгород | 8800 | 10600 | 12300 | 15900 | 19800 | 22000 | |
Нижний Тагил | 37300 | 44900 | 52400 | 67300 | 84100 | 93400 | |
Новомосковск | 5700 | 6900 | 10150 | 12800 | 16900 | 18400 | |
Новороссийск | 30600 | 36900 | 43100 | 55400 | 69200 | 76900 | |
Новосибирск | 68900 | 83000 | 96800 | 124500 | 155600 | 172800 | |
Новый Уренгой | 75200 | 90600 | 105700 | 135900 | 169800 | 188700 | |
Новочеркасск | 21800 | 26300 | 30700 | 39400 | 49300 | 54700 | |
Новошахтинск | 20900 | 25200 | 29400 | 37800 | 47300 | 52500 | |
Ноябрьск | 66600 | 80200 | 93600 | 120300 | 150400 | 167100 | |
О | Омск | 55200 | 66500 | 77500 | 99700 | 124600 | 138400 |
Орел | 7600 | 9200 | 10700 | 13800 | 17200 | 19100 | |
Оренбург | 29800 | 35900 | 41900 | 53900 | 67300 | 74800 | |
Орск | 35400 | 42700 | 49800 | 64000 | 80000 | 88800 | |
П | Пенза | 12900 | 15600 | 18200 | 23300 | 29200 | 32400 |
Пермь | 29600 | 35700 | 41600 | 53500 | 66800 | 74200 | |
Петрозаводск | 20700 | 25000 | 29100 | 37400 | 46800 | 51900 | |
Псков | 15200 | 18300 | 21300 | 27400 | 34200 | 38000 | |
Пятигорск | 33400 | 40200 | 46900 | 60300 | 75300 | 83700 | |
Р | Ростов-на-Дону | 22600 | 27200 | 31700 | 40700 | 50900 | 56500 |
Рязань | 5700 | 6900 | 10150 | 12800 | 16900 | 18400 | |
С | Самара | 21600 | 26000 | 30300 | 38900 | 48600 | 54000 |
Саранск | 12900 | 15600 | 18100 | 23300 | 29100 | 32300 | |
Саратов | 16900 | 20400 | 23800 | 30600 | 38300 | 42500 | |
Саяногорск | 88600 | 106800 | 124500 | 160100 | 200100 | 222300 | |
Сочи | 33700 | 40600 | 47300 | 60800 | 76000 | 84400 | |
Ставрополь | 29400 | 35400 | 41300 | 53100 | 66400 | 73700 | |
Смоленск | 8200 | 9900 | 11600 | 14800 | 18500 | 20600 | |
Старый Оскол | 12800 | 15400 | 17900 | 23000 | 28800 | 31900 | |
Сургут | 59900 | 72200 | 84200 | 108200 | 135300 | 150300 | |
Сыктывкар | 26900 | 32500 | 37900 | 48700 | 60900 | 67600 | |
Т | Таганрог | 24000 | 28900 | 33800 | 43400 | 54200 | 60200 |
Тамбов | 9800 | 11800 | 13700 | 17600 | 22000 | 24400 | |
Тверь | 5700 | 6900 | 10150 | 12800 | 16900 | 18400 | |
Тобольск | 49500 | 59600 | 69500 | 89300 | 111600 | 124000 | |
Томск | 74400 | 89600 | 104600 | 134400 | 168000 | 186700 | |
Тольятти | 20000 | 24100 | 28200 | 36200 | 45200 | 50200 | |
Тюмень | 44400 | 53500 | 62400 | 80200 | 100200 | 111300 | |
У | Улан-Удэ | 115800 | 139500 | 162800 | 209200 | 261500 | 290600 |
Ульяновск | 18500 | 22300 | 26100 | 33500 | 41900 | 46500 | |
Уфа | 27500 | 33200 | 38700 | 49700 | 62100 | 69000 | |
Ч | Чебоксары | 13700 | 16500 | 19300 | 24700 | 30900 | 34300 |
Челябинск | 35800 | 43200 | 50400 | 64800 | 81000 | 90000 | |
Череповец | 10700 | 12900 | 15100 | 19400 | 24200 | 26900 | |
Х | Хабаровск | 173500 | 209000 | 243800 | 313500 | 391900 | 435400 |
Ханты-Мансийск | 63100 | 76000 | 88600 | 113900 | 142400 | 158200 | |
Ю | Югорск | 71100 | 85700 | 100000 | 128500 | 160700 | 178500 |
Я | Ярославль | 5300 | 6400 | 7500 | 9600 | 12000 | 13300 |
Сотрудничество с транспортной компанией - это выгодно, удобно и безопасно.